产品参数
封装形式 | R2T | ||||||
激光器1/激光器2 中心波长(nm) | 532/785 | 784/785 | 785/1064 | ||||
光学 | 连续输出功率 Pop(mW) | 100/500 | 500/500 | 500/800 | |||
波长公差(nm) | ±0.5 | ||||||
光谱宽度 △λ(nm) | <0.1 | ||||||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.01 | ||||||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
工作电流 Iop(A) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
工作电压 Vop(V) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
微分效率ηes(W/A) | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
PD电流 Ipd(μA) | <2000 | ||||||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||||
TEC最大电流 Imax(A) | 2.2 | ||||||
TEC最大电压 Vmax(V) | 8.7 | ||||||
光纤 | 光纤芯径 dcore(μm) | 105 | |||||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 125 | ||||||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 250 | ||||||
光纤长度 L(cm) | 100±10(其他长度可定制) | ||||||
数值孔径 NA | 0.22 | ||||||
连接器 | FC/PC,SMA905 |
产品应用
科研应用
光谱检测