产品参数
封装形式 | 14SBTF(空间) | ||
中心波长(nm) | 785 | 1064 | |
光学 | 连续输出功率 Pop(mW) | 100 | 300 |
波长公差 (nm) | ±0.5 | ||
光谱宽度(FWHM) △λ(nm) | 0.1 | ||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | ≤0.01 | ||
波长随电流特性 △λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | ||
电学 | 阈值电流 Ith(mA) | 40 | 50 |
工作电流 Iop(mA) | 150 | 500 | |
工作电压 Vop(V) | 2 | ||
微分效率 ηes(W/A) | 0.9 | 0.7 | |
PD电流 Ipd(μA) | <2000 | ||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 3930 | 3450 | |
TEC最大电流Imax(A) | 2.5 | ||
TEC最大电压Vmax (V) | 6.3 |
产品应用
医疗应用
光谱分析
科研应用
主要特点
结构紧凑
输出稳定
可靠性高