| 电源平台型号 | IGBT-1kW-220V | IGBT-2kW-220V |
| 电源功率(W) | 1000 | 2000 |
| 电源类型 | IGBT | |
| 程序功能 | 触摸屏控制,RS232远程通信控制,内外触发功能 | |
| 波长范围 | 1064nm,650nm,532nm |
| 关节数量 | 7关节 |
| 最大通光孔径 | φ16mm |
| 传输光程 | 1670mm |
| 波长范围 | 1064nm,650nm,532nm |
| 关节数量 | 7关节 |
| 最大通光孔径 | φ16mm |
| 传输光程 | 1677.5mm |
| 波长范围 | 2940nm,532nm |
| 关节数量 | 7关节 |
| 最大通光孔径 | φ17mm |
| 传输光程 | 1619mm |
| 产品类型 | 产品型号 | 中心波长 | 通光孔径 | 旋光角度@25℃ | 消光比@25℃ | 透过率@25℃ | 损伤阈值 @10ns |
封装形式 |
| 旋光器 | RL-ROT-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | 45°±1° | >30dB | >95% | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ROT-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ROT-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ROT-1064-5 | 5mm | 10J/cm2 |
| 产品类型 | 产品型号 | 中心波长 | 通光孔径 | 隔离度 @25℃ |
透过率@25℃ | 偏振器 | 损伤阈值@10ns | 封装形式 |
| 隔离器 | RL-ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
| RL-ISO-1030-5 | 5mm | |||||||
| RL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | ||||||
| RL-ISO-1064-5 | 5mm |
