产品参数
封装形式 | 02HBCK (尾纤输出) |
|||
中心波长(nm) | 808 | 9XX | 1064 | |
光学 | 连续输出功率 Pop(W) | 8 | 10 | 10 |
波长公差 (nm) | ±3,±10 | |||
光谱宽度(FWHM) △λ(nm) | <4 | |||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||
可选防反射保护功能 | >40dB@1030-1070nm | |||
光纤芯径 /包层直径Dcore(μm) | 105/125,200/220 | |||
光纤长度 L(cm) | 100±10(其他长度可定制) | |||
数值孔径 NA | 0.22 | |||
连接器 | FC/PC,SMA905,裸插针 | |||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
工作电流 Iop(A) | 11 | 13 | 13.5 | |
工作电压 Vop(V) | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
微分效率 ηes(W/A) | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
产品应用
泵浦源
材料加工
理疗美容
夜视照明
主要特点
体积小
可靠性高
光斑均匀
波长可选