产品参数
波长(nm) | 1535 |
单脉冲能量(mJ) | ≥2 |
脉冲宽度Typ.(ns) | 11 |
重复频率(Hz) | 5 |
工作电流Typ.(A) | 70 |
电压(V) | 4 |
泵浦脉宽Typ.(ms) | 2.5 |
全角发散角Typ.(mrad) | 4.5 |
光斑直径(mm) | 0.6 |
能量稳定性(RMS) | 3% |
光束模式 | TEM00 |
重量(g) | 100 |
尺寸(L×W×H,mm) | 48x25x12 |
工作温度(℃) | -40~65 |
储存温度(℃) | -55~80 |
PD信号 | 内置光电二极管 |
注:以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
测距机
气象雷达
引信
主要特点
基于Er: glass被动调Q技术
人眼安全
极轻的重量
封装尺寸小
工作温度范围宽