产品参数
光学参数 | |||||||||||||||||
波长 (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |||||||||||||
重复频率 (kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | |
平均功率 (mW) | 120 | 300 | 400 | 400 | 60 | 150 | 150 | 200 | 30 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 30 | 40 | |
输出能量 (μJ) | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
脉冲宽度 (ps) | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |||||||||
功率稳定性 (8h) | ±3% | ||||||||||||||||
光束模式 | TEM00 | ||||||||||||||||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
竖直@1/e² | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
偏振特性 | >100:1 | ||||||||||||||||
系统参数 | |||||||||||||||||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | ||||||||||||||||
控制接口 | RS232,USB | ||||||||||||||||
系统功耗 (W) | ≤35 | ||||||||||||||||
电源尺寸 (W×H×L,mm) | 168×88×140 | ||||||||||||||||
激光头尺寸 (W×H×L,mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||
工作温度 (℃) | 15~35 | ||||||||||||||||
储存温度 (℃) | 0~60 |
*侧出光结构(非标注产品为中心出光结构)
频率<20kHz触发方式为上升沿触发,频率>20kHz触发方式为门控触发,TTL 5V,SMA接口。
具体请参见机械尺寸图。
产品应用
激光雷达 光参量振荡泵浦源 激光电离质谱
激光测距 激光诱导击穿光谱 激光诱导荧光
大气监测 激光诱导等离子体 激光超声检测
光学计量 3D扫描与成像 生物医学
主要特点
脉宽可达1.2ns
脉冲能量可达120μJ
最高重复频率可达20kHz
光束模式为TEM00
全密封设计,高可靠性