产品参数
封装形式 | R2M | ||||||||
双波长 | 三波长 | 三波长 | |||||||
中心波长(nm) | 808/980 | 638/808/980 | 638/980/1064 | ||||||
光学 | 连续输出功率 Pop(W) | 12 | 15 | 0.2 | 12 | 15 | 0.2 | 10 | 10 |
波长公差(nm) | ±10 | ||||||||
光谱宽度 △λ(nm) | <6 | ||||||||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||||
指示光 | 输出功率 Pa(mW) | 2 | – | – | |||||
波长 λa(nm) | 650±10 | – | – | ||||||
电压 Va(V) | 2.2,5.0 | – | – | ||||||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 2 |
工作电流 Iop(A) | 17 | 18 | 1.3 | 17 | 18 | 1.3 | 12 | 18 | |
工作电压 Vop(V) | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | |
微分效率 ηes(W/A) | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | |
PD电流 Ipd(μA) | <2000 | ||||||||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||||||
光纤 | 光纤芯径 Dcore(μm) | 400 | 400 | 400 | |||||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 440 | 440 | 440 | ||||||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 720 | 720 | 720 | ||||||
数值孔径 NA | 0.22 | ||||||||
连接器 | SMA905 |
产品应用
医疗应用
材料加工