杏林睿光的7500W水冷准连续半导体侧泵模块采用杏林睿光的WA系列水冷半导体激光线阵列作为核心元件,可实现高峰值功率泵浦、高增益输出,同时有效抑制ASE效应。产品具有光束质量好、结构紧凑、热效应低等特点,广泛应用在固体激光器制造中。
7500W水冷准连续半导体侧泵模块
产品参数
| 光学参数 | ||
| 泵浦波长(nm) | 808±3 | |
| 光谱宽度(nm) | ≤5 | |
| 泵浦峰值功率(W) | 6000 | 7500 |
| 晶体材质 | Nd:YAG | |
| 晶体尺寸(mm) | Φ5×105 | Φ6×105 |
| Bar条数量 | 30 | 30 |
| 电学参数 | ||
| 工作电流(A) | <200 | <250 |
| 工作电压(V) | <60 | <60 |
| 工作模式 | QCW | |
| 占空比(%) | ≤3 | |
| 脉冲宽度(μs) | ≤300 | |
| 重复频率(Hz) | ≤100 | |
| 其他参数 | ||
| 水流量(L/min) | 10~15 | |
| 水压力(MPa) | <0.5 | |
| 冷却液 | 蒸馏水 | |
| 环境温度范围(℃) | 10~35 | |
| 存储温度范围(℃) | -10~50 | |
注:
1.晶体棒楔角可接受定制。
2.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
应用
-
激光制造
-
生物医疗
-
材料加工
- 科研应用
关键特性
-
转换效率高
/ -
泵浦吸收均匀/
-
稳定可靠/
