产品参数
光学参数 | ||||||||||
波长 (nm) | 1535 | |||||||||
重复频率 (kHz) | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
输出能量 (μJ) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 40 | 20 | 10 | 5 | |
脉冲宽度 (ns) | ≤5 | ≤6 | 8 | ≤5 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | |||
功率稳定性 (8h) | 3% | |||||||||
光束模式 | TEM00 | |||||||||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e² | 10 | 8 | ≤7 | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤20 | ||
竖直@1/e² | 10 | 8 | ≤7 | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤20 | |||
系统参数 | ||||||||||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | |||||||||
调制输入 | TTL0-5V,SMA接口 | |||||||||
控制接口 | RS232,USB | |||||||||
系统功耗 (W) | ≤3 | ≤7 | ||||||||
电源尺寸 (W×H×L,mm) | 168×88×140 | |||||||||
激光头尺寸 (W×H×L,mm) | 45×30×120 | |||||||||
工作温度 (℃) | 15-35 | |||||||||
储存温度 (℃) | 0-60 |
产品应用
激光测距
激光雷达
主要特点
激光脉宽可达10ns
最高重频到10kHz
脉冲能量可达1000μJ