产品参数
光学参数 | |||
波长 (nm) | 1535 | ||
重复频率 (Hz) | 10 | ||
输出能量 (μJ) | 100 | 200 | 300 |
脉冲宽度 (ns) | 5 | ||
泵浦脉宽(ms) | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 |
光斑直径(mm) | 7.5 | 8 | 8.5 |
全角发散角Typ.(mrad) | 0.55 | 0.5 | 0.45 |
镜头倍率 | 25X | ||
系统参数 | |||
工作电流 (A) | 8 | 10 | 12 |
工作电压 (V) | 1.8 | ||
震动 | 5Hz,2.5g | ||
冲击 | 轴向100g,1ms | ||
工作温度 (℃) | -40~65 | ||
储存温度 (℃) | -55~80 | ||
存储湿度 | ≤85% | ||
工作寿命 (H) | ≥5000 |
产品应用
激光测距
激光遥感
激光雷达
主要特点
人眼安全波长
内置探测器
发散角0.5mrad
结构小巧
可靠性高