
微片激光器
MCH系列300ps 单纵模微片激光器
- 主要功能特点
- ◆ 脉宽可达300ps
- ◆ 脉冲能量可达10μJ
- ◆ 最高重复频率可达50kHz
- ◆ 光束模式为TEM
- ◆ 偏振方向稳定性高
- 应用
- 种子源
- 雷达测距
- 激光微加工
- 超声成像
- 拉曼光谱
- 光刻
- 激光诱导荧光
- 时间飞行质谱仪
光学参数 | |||||||||||||||
波长 (nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | 213 | ||||||||||
重复频率 (kHz) | 5 | 10 | 20* | 50* | 5 | 10 | 20* | 50* | 5* | 10* | 5* | 10* | 5* | 10* | |
平均功率 (mW) | 50 | 80 | 100 | 100 | 25 | 30 | 50 | 50 | 10 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
输出能量 (μJ) | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
脉冲宽度 (ps) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
功率稳定性 (8h) | ±3% | ||||||||||||||
光束模式 | TEM00 | ||||||||||||||
全角发散角 Typ.(mrad) | 水平@1/e² | ≤10 | ≤20 | ≤6 | ≤12 | ≤4 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ||||||
竖直@1/e² | ≤10 | ≤20 | ≤6 | ≤12 | ≤4 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | |||||||
偏振特性 | >100:1 | ||||||||||||||
系统参数 | |||||||||||||||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | ||||||||||||||
调制输入 | TTL 0-5V,SMA 接口 | ||||||||||||||
控制接口 | RS232,USB | ||||||||||||||
系统功耗 (W) | ≤35 | ≤40 | ≤50 | ≤50 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤35 | ≤40 | |
电源尺寸 (W×H×L,mm) | 168×88×140/168×88×220* | ||||||||||||||
激光头尺寸 (W×H×L,mm) | 45×30×120 | ||||||||||||||
工作温度 (℃) | 15-35 | ||||||||||||||
储存温度 (℃) | 0-60 |
* 激光头出光口为侧出,具体请参见机械尺寸图