产品参数
光学 | 参数 | 单位 | 数值 | |
中心波长 | nm | 808±3 | ||
泵浦峰值功率 | W | 3000 | 7500 | |
晶体直径 | mm | 3 | 5 | |
Bar条数量 | 条 | 12 | 30 | |
出光中心高度 | mm | 45 | 45 | |
电学 | 工作电流 | A | 250 | 250 |
工作电压 | V | 24 | 60 | |
工作模式 | – | QCW | ||
占空比 | % | ≤10 | ||
脉冲宽度 | ms | ≤10 | ||
重复频率 | Hz | ≤100 | ||
冷却 | 水流量 | L/min | 7-10 | |
工作温度 | ℃ | 20-25 | ||
冷却液 | – | 蒸馏水 | ||
存储温度 | ℃ | 5-50 |
产品应用
医疗美容
泵浦放大
激光焊接
材料加工
主要特点
转换效率高
光束质量好
稳定可靠
性价比高